GeForce Tools: NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 2.8 | nVIDIA Bios Editor, in breve NiBiTor, è un tool non ufficiale in versione freeware (1.26Mb), il cui utilizzo è consigliato ai soli utenti esperti, finalizzato alla personalizzazione del bios delle schede grafiche Geforce e Quadro di nVIDIA (dalla quinta generazione all'attuale serie 7). Ricordiamo che mediante la variazione del bios è possibile ottenere incrementi delle prestazioni (ad esempio innalzando... | |
Radeon X1800GTO 256Mb Avivo by Gecube ($249) |
GECUBE ha annunciato la disponibilità, al prezzo di riferimento di $249, della scheda video Radeon X1800GTO, che è basata sulla vpu R520 di ATI, operante con clock a 500MHz, ed è dotata di 256Mb di memoria GDDR3 a 1000MHz.Le principali feature dell'architettura di questo prodotto, che si annuncia molto interessante in virtù dell'elevato rapporto qualità/prezzo, sono il numero di pixel pipeline (12)... | |
Windows XP Tweaking: Tweak-XP Pro 4.0.7 | Pacchetto di utility - in versione shareware - dedicate al tweaking e all'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema Operativo Windows XP (Professional e Home Edition) di Microsoft: Tweak-XP Pro include circa 60 tool ciascuno dei quali è specializzato nell'incrementare la resa di una specifica funzionalità di XP.CollegamentiDownloadNovitaCommenta questa newsComment this news | |
System Tools: HWiNFO32 1.60 | HWiNFO32 è un tool (1.60Mb) molto affidabile nel panorama degli applicativi finalizzati all'identificazione delle componenti hardware costituenti un personal computer ed alla diagnostica dei problemi. Include un database di back-end aggiornato con le informazioni sugli standard e sulle tecnologie più recenti. Può essere utilizzato per determinare con esattezza le proprietà di una periferica prima di... | |
Microsoft rilascia Internet Explorer 7 Beta 2 Preview | La nuova beta (2) di Internet Explorer 7 include numerose ottimizzazioni, in primis nella interfaccia utente e nella gestione della sicurezza, e bug fix rispetto alla precedente release pubblicata da Microsoft (cfr. le seguenti Release Notes per maggiori info).Al pari di Internet Explorer 7 Beta 1 Preview, il nuovo browser supporta il solo Sistema Operativo Microsoft Windows XP aggiornato con il Service... | |
TransPort T1300 Notebook, soluzione dual-core di MPC | MPC Computer ha lanciato il nuovo notebook TransPort T1300, concepito in accordo all'architettura dual-core di Intel: il chip-set della motherboard, il 945GM di Intel, e la memoria ram DDR2 a 667MHz fanno da contorno alla cpu Core Duo, il cui clock nella versione base, che costa $1,249, è pari a 1.66Ghz.CollegamentiNews SourceCommenta questa newsComment this news | |
Games Tweaking: GameGain 2 2.3.20.2006 | GameGain è un programma in versione shareware (791kb) che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti.Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP.CollegamentiDownloadNovitàCommenta... | |
Fedora Core 5 disponibile per il download gratuito | Segue l'annuncio ufficiale a corredo della nuova release finale della distribuzione Linux Fedora core "Bordeaux", con le descrizioni dei principali pacchetti in essa inclusi. Hi, my name is Fedora Core "Bordeaux", and today I am 5. When I
turned 4 last year, they got a funny salesman to talk about me like I
was a toy. I like toys. But today Teacher said I am a big kid, and I
should talk about myself.... | |
nVIDIA GeForce 6 & 7, Havok FX, PC Gaming | SANTA CLARA, CA—March 20, 2006—NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA), the worldwide leader in programmable graphics processor technologies, and Havok, the game industry's leading supplier of cross-platform middleware, will be demonstrating a physics effects solution that runs completely on a graphics processing unit (GPU) —an industry first—at this year's Game Developer Conference (GDC) in San Jose, California... | |
CD/DVD Tools: Nero CD-DVD Speed 4.50 | Compatta utility (618kb) finalizzata al testing delle periferiche ottiche: numerose le feature analizzate tra le quali segnaliamo il transfer rate, i seek time, l'utilizzo della cpu, il burst rate, la qualità dell'output nella modalità DAE (Digital Audio Extraction) ed il tempo di spinup/spindown. Consente anche di esaminare la qualità dei supporti CD (Compact Disk) e DVD (Digital Versatile Disk).... | |
|