CrystalDiskInfo 2.0.2a introduce il supporto dei dischi IEEE 1394 | CrystalDiskInfo è una compatta utility in versione freeware (727kb) dedicata al monitoring dello stato di salute degli hard drive e alla visualizzazione delle principali informazioni costruttive di questi, ottenute mediante l'utilizzo della tecnologia S.M.A.R.T., se supportata dall'hardware. Tra i parametri vitali del disco - forniti in tempo reale da CrystalDiskInfo - segnaliamo la temperatura e lo... | |
BenQ commercializza il netbook Joybook Lite U101 a Taiwan |
BenQ ha avviato la commercializzazione nel mercato di Taiwan del suo netbook siglato Joybook Lite U101; il produttore ha inoltre dato contestualmente il via alle consegne dello stesso articolo ai distributori che operano in Cina. A Taiwan il nuovo Joybook Lite U101 sarà anche fornito ad alcuni gestori di TLC al fine di includerlo nel bundle di una parte delle loro prossime offerte legate al web surfing.
[Immagine... | |
Anche ECS ufficializza l'elenco delle sue mobo AM3 Ready |
Il board maker ECS ha ufficializzato la lista delle sue motherboard già commercializzate per l'impiego con i processori su socket AM2 e AM2+ di AMD e in grado di supportare i nuovi processori prodotti con tecnologia a 45nm (con socket AM2+ e AM3) mediante un update del bios.
[Immagine ad alta risoluzione]
Osservando l'elenco delle motherboard citate da ECS appare subito evidente che si tratta... | |
AMD, i primi Phenom II a Gennaio e gli Athlon a 45nm ad Aprile | Pur in assenza di conferme o prese di posizione ufficiali, appare sempre più delineato lo scheduling di AMD in merito al lancio dei nuovi processori con socket AM2+ e AM3 prodotti in tecnologia a 45nm.
In accordo al sito taiwanense DigiTimes il prossimo 8 Gennaio sarà già tempo dei Phenom II, ed in particolare della gamma di cpu quad-core Phenom II X4 900 su socket AM2+. Durante il mese di Febbraio... | |
Hardware Information & Benchmark: PC Wizard 2008.1.871 | PC Wizard (2.59Mb) è un software molto versatile che raccoglie in se numerose funzionalità sia di analisi dettagliata delle componenti hardware del sistema sia di benchmark di quelle più importanti includendo test dedicati per cpu, cpu cache, ram, hard drive, lettore cd e dvd. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista (32 bit) e Windows XPx64/2003x64/Vista (64 bit). PC... | |
Fare streaming su rete con VideoLAN - VLC media player 0.9.7 | VLC Media Player (precedentemente denominato VideoLAN) è un eccellente player video in versione freeware (9.3Mb), caratterizzato dalla compatibilità nativa, mediante plug-in, con un numero molto ampio di formati di file. Ciò permette la visualizzazione di filmati di ogni tipo senza la necessità di installare codec video di terze parti. VideoLAN è inoltre in grado di fornire un'anteprima dei file in... | |
Ottimizzare la memoria RAM con il tweaker SuperRam 6.12.1.2008 | SuperRam è un'utility in versione shareware (924kb) dedicata al tweaking del sistema: ottimizza la gestione della memoria centrale, liberando in tempo reale e rendendo dunque disponibili alle applicazioni in esecuzione le locazioni di memoria che non contengono dati correlati ai programmi attivi. E' consigliato agli utenti esperti che dispongono di personal computer dotati di una quantità limitata... | |
NextSensor 2.7.6.0 build 1130 Final supporta le gpu ATI Radeon | NextSensor è un utility in versione freeware (242kb) per il monitoraggio delle temperature e delle tensioni relative ai componenti cardine della motherboard: il programma si interfaccia con i sensori hardware fornendo in output i valori in Volt delle tensioni Vcore, VDIMM, VAGP, VBAT, 5VSB, 3VSB, +12, -12, +5V, -5V, +3.3V. NextSensor supporta al momento le schede madri con chip Winbond. Supporta i... | |
On line il player audio free foobar2000 in versione 0.9.6 Final | foobar2000 è un player di file audio in versione freeware (1.51Mb) per ambiente Windows. E' basato su una architettura aperta che consente a terze parti di estendere le funzionalità del software mediante plug-in. E' compatibile in maniera nativa con i seguenti formati audio: WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2 e MP3. Inoltre, l'installazione di add-on ne introduce la compatibilità con MPEG-4... | |
3dfx Updates: SFFT 1.5 Driver - Voodoo 3/4/5 - 2000/XP/XP64 | After 1.4 release, it's time of new SFFT 1.5 driver. This software is based on Unified Architecture supporting by one package all Voodoo3 family, including Voodoo3 2000, Voodoo3 3000 and Voodoo3 3500 cards, as well as all 3dfx VSA-100 products and so Voodoo4 4500, Voodoo5 5500 and Voodoo5 6000 cards, is on line.
It's requires a 3dfx card as a primary display adapter or as a secondary device used... | |
|